Tatjana Dudatschek
Swim. Bike. Run.
Triathlon
Warum nur eine Sportart betreiben?
Schwimmen. Radfahren. Laufen.
Mit Tatjana Dudatschek, die für Ihren Sport einen Verein suchte und den OSV fand, haben wir eine Sportlerin in unseren Reihen, die bereits auf nationaler Ebene große Erfolge im Triathlon feiert und sich international etablieren will.
#janatrifit
Geburtsdatum: | 24.05.1989 | ||
Gewicht: | 55 kg | ||
Größe: | 1,75 m | ||
Ruhepuls: | 36 Schläge / Minute | ||
Lebensmotto: | Always find a reason to laugh. It may not add years to your life but will surely add life to your years. | ||
Verein: | Ochtmisser Sportverein von 1983 e.V. | ||
Trainer: | Stefan Dudatschek | ||
Vorbild: | Menschen, die ihre Träume verfolgen und versuchen diese zu verwirklichen. | ||
Spitzname: | Schäfchen | ||
Hobbies: | Reisen, Fitness, Fußball |
Größte sportliche Erfolge: | 2003 Deutsche Jahrgangsmeisterin 50m Brustschwimmen 2006 DJM 3. Platz in 50m und 100m Brustschwimmen 2017 Frankfurt City Triathlon 13. Platz (Olympische Distanz) 2017 Hannover Maschsee Triathlon 5. Platz (Olymp. Distanz) 2018 Hamburg ITU Triathlon 4. Platz (Olympische Distanz) 2018 Frankfurt City Triathlon 5. Platz (Olympische Distanz) 2018 Köln Triathlon 4. Platz (Half Ironman) |
||
Ziele für den Sport: |
Teilnahme Ironman 70.3 Weltmeisterschaft
|